<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Intuiti Inside</title>
	<atom:link href="http://www.inside.intuiti.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inside.intuiti.net</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:28:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Diem 5.0 est sorti dans sa version stable !</title>
		<link>http://www.inside.intuiti.net/diem-50-est-sorti-dans-sa-version-stable/</link>
		<comments>http://www.inside.intuiti.net/diem-50-est-sorti-dans-sa-version-stable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylechevallier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Couverture]]></category>

		<category><![CDATA[Créa]]></category>

		<category><![CDATA[Inside Intuiti]]></category>

		<category><![CDATA[Ajouter un mot-clef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside.intuiti.net/?p=3853</guid>
		<description><![CDATA[Diem 5.0 est sorti en version stable pour le plus grand bonheur du web français.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inside.intuiti.net/wp-content/uploads/2010/03/logo_horiz_green_shadow.png"><img class="alignleft size-full wp-image-3854" src="http://www.inside.intuiti.net/wp-content/uploads/2010/03/logo_horiz_green_shadow.png" alt="logo_horiz_green_shadow" width="176" height="76" /></a>Juste un petit mot (ou léchouille, au choix) pour soutenir et féliciter notre ami Thibault ainsi que la communauté  pour le lancement de la version stable de Diem 5.0.</p>
<p>Après de longs mois d&#8217;attentes, de développements frénétiques, de <span style="text-decoration: line-through;">photos érotiques</span> et de nuits blanches, Diem est enfin prêt à s&#8217;attaquer aux grands de ce monde.</p>
<p>Un article est d&#8217;ailleurs consacré au lancement du projet ici : <a title="Aller au site de Diem" href="http://diem-project.org/blog/diem-5-0-stable-released" target="_blank">http://diem-project.org/blog/diem-5-0-stable-released</a> . On peut même y apercevoir les trognes de chacun des participants (attention, un intrus poilu se cache dans la liste).</p>
<p>Encore bravo à toute l&#8217;équipe et longue vie à <a title="Aller au site de Diem" href="http://diem-project.org" target="_blank">Diem, the mega best CMS pour symfony</a> ! <img src='http://www.inside.intuiti.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Votre dévoué Chevalier Noir - </strong>Yann Lechevallier // Chef de projet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inside.intuiti.net/diem-50-est-sorti-dans-sa-version-stable/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intuiti signe le lancement de Gamecash.fr</title>
		<link>http://www.inside.intuiti.net/intuiti-signe-le-lancement-de-gamecashfr/</link>
		<comments>http://www.inside.intuiti.net/intuiti-signe-le-lancement-de-gamecashfr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achaigneau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Couverture]]></category>

		<category><![CDATA[Projets en cours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside.intuiti.net/?p=3841</guid>
		<description><![CDATA[Gamecash.fr est lancé depuis début mars. Le site propose de la vente en ligne des jeux vidéos d'occasion. Une mécanique intelligente, tournée utilisateur présentant des assurances services et produits claires et efficaces. Intuiti est très fier d'accompagner ce bien joli projet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Créé en 2005, Gamecash s&#8217;inscrit désormais sur le marché de la <a href="http://www.gamecash.fr/" target="_blank">vente de  jeux vidéos d&#8217;occasion</a> comme une référence montante. Chaque jeu fait l&#8217;objet d&#8217;une cotation heure par heure suivant les évolutions du marché ce qui vous permet de les avoir au meilleurs prix. Chaque jeu est reconditioné grâce à la technologie <a href="http://www.reparer-cd.fr/magasin-reparation-renovation-cd-clinic.html" target="_blank">cd clinic</a>. Depuis le site, vous pouvez acheter ET vendre vos produits. Taux de commissionnement de Gamecash sur les achats : 0 % !!! Gamecash c&#8217;est également une mécanique intelligente mettant toutes les franchises à contribution du web.</p>
<p><a href="http://www.inside.intuiti.net/wp-content/uploads/2010/03/gamecash.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-3842" title="gamecash" src="http://www.inside.intuiti.net/wp-content/uploads/2010/03/gamecash.bmp" alt="gamecash" width="549" height="280" /></a></p>
<p><a href="http://www.gamecash.fr/" target="_blank">Gamecash.fr </a>est un site particulièrement bien pensé et totalement orienté utilisateur. Intuiti accompagne le lancement de ce nouveau site e-commerce à travers l&#8217;organisation des recommandations amonts, le transfert de compétence et la mise en oeuvre d&#8217;actions e-marketing et web social.</p>
<p>A visiter absolument <img src='http://www.inside.intuiti.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <a href="http://www.gamecash.fr/" target="_blank">www.gamecash.fr </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inside.intuiti.net/intuiti-signe-le-lancement-de-gamecashfr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Achat de mots clefs et référencement naturel : du nouveau pour 2011</title>
		<link>http://www.inside.intuiti.net/achat-de-mots-clefs-et-referencement-naturel-du-nouveau-pour-2011/</link>
		<comments>http://www.inside.intuiti.net/achat-de-mots-clefs-et-referencement-naturel-du-nouveau-pour-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmarot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside.intuiti.net/?p=3828</guid>
		<description><![CDATA[De bonnes perspectives pour 2011 : Yahoo et Bing mutualisent leurs résultats naturels et leurs plateformes d'achat de mots clefs...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il va y avoir du nouveau en 2011 en termes de référencement naturel et surtout d’achat de mots clefs : les moteurs de recherche Bing (Microsoft) et Yahoo s’apprêtent à mutualiser leurs résultats naturels et leurs plateformes d’achat de mots clefs !<br />
Des simplifications en vue, donc, pour être visible sur l’un et l’autre des concurrents de Google. Rappelons que, même si Bing et Yahoo ne totalisent respectivement que 3,6% et 2,4% des parts de marché face aux 89,1% de Google (<a href="http://www.atinternet-institute.com/fr-fr/barometre-des-moteurs/barometre-des-moteurs-fevrier-2010/index-1-1-6-191.html?xtor=11" target="_blank"><em>chiffres AT Internet Institute</em></a>), ils restent des carrefours d’audience intéressants pour développer son trafic en complément de Google.</p>
<h2>L’alliance Microsoft/Yahoo : les grandes lignes</h2>
<ul>
<li>Des résultats naturels communs</li>
</ul>
<p>Les deux moteurs Yahoo et Bing continueront d’exister, avec leurs chartes graphiques et leurs services respectifs mais les résultats naturels web, image ou vidéo affichés sur chacun des moteurs seront identiques car c’est Microsoft qui gèrera l’algorithme, commun aux deux moteurs. Cela dit, sur son moteur, Yahoo pourra ajouter aux résultats fournis par Bing des contenus, raccourcis et outils qui lui sont propres – l’expérience utilisateur ne sera donc pas la même.</p>
<ul>
<li>Une plateforme d’achat de mots clefs mutualisée</li>
</ul>
<p>AdCenter (Microsoft) deviendra la plateforme commune pour la création de campagnes d’achat de mots clefs sur Bing et Yahoo. Les campagnes ainsi créées seront donc automatiquement visibles par les internautes sur les 2 moteurs.</p>
<p>Yahoo fournira également à Microsoft une licence exclusive de 10 ans sur certaines de ses technologies de recherche… A suivre.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3833" src="http://www.inside.intuiti.net/wp-content/uploads/2010/03/schema_bing_yahoo_jpeg24.jpg" alt="schema_bing_yahoo_jpeg24" width="310" height="774" /></p>
<h2>Un gain de temps… et d’argent</h2>
<p>Il ne sera plus nécessaire de s’inscrire sur AdCenter et sur Yahoo Search Marketing, de créer ses campagnes sur AdCenter et sur Yahoo Search Marketing, … ni de multiplier par deux les frais de set up. Le budget économisé pouvant donc être reporté sur les campagnes en elles-mêmes, pour servir vos objectifs.</p>
<p><strong>Florence Marot - Chargée de projet webmarketing</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inside.intuiti.net/achat-de-mots-clefs-et-referencement-naturel-du-nouveau-pour-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Petit coup d&#8217;égo</title>
		<link>http://www.inside.intuiti.net/petit-coup-dego/</link>
		<comments>http://www.inside.intuiti.net/petit-coup-dego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achaigneau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inside Intuiti]]></category>

		<category><![CDATA[Mises en avant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside.intuiti.net/?p=3816</guid>
		<description><![CDATA[Narcisse devint fleur d'avoir vu sa figure,. Craignez doncques, Madame, un semblable danger,. Non de devenir fleur, mais de vous voir changer,. Par votre oeil de Méduse en quelques roches dures (P.Desportes). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un élan de narcissime épouvantable, je me permets de vous coller ici un article de 2005 paru sur Capital.</p>
<p><a href="http://www.inside.intuiti.net/wp-content/uploads/2010/03/capital-2005.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3817" title="capital-2005" src="http://www.inside.intuiti.net/wp-content/uploads/2010/03/capital-2005-300x194.jpg" alt="capital-2005" width="300" height="194" /></a></p>
<p>Pour l&#8217;anecdote, alors que, parce que faut pas dec&#8230; l&#8217;agence n&#8217;avait que 10 mois, je me grisais un peu de me retrouver en pleine page du magazine, un prospect est venu à ma rencontre, Capital sous le bras, en me disant, tout simplement &#8221; ah tiens c&#8217;est marrant, je vous voyais plus grand&#8221;&#8230; Oui bah maintenant, je suis plus grand, moins gros, plus jeune et moins c&#8230;</p>
<p>Article rédigé par Arnaud Chaigneau</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inside.intuiti.net/petit-coup-dego/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les nouveaux locaux d&#8217;Intuiti, le film avant / après</title>
		<link>http://www.inside.intuiti.net/les-nouveaux-locaux-dintuiti-le-film-avant-apres/</link>
		<comments>http://www.inside.intuiti.net/les-nouveaux-locaux-dintuiti-le-film-avant-apres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achaigneau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Créa]]></category>

		<category><![CDATA[Mises en avant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside.intuiti.net/?p=3812</guid>
		<description><![CDATA[Le petit film qui retrace la réalisation des biens jolis locaux...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/y-BhAa35Y6Q&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/y-BhAa35Y6Q&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inside.intuiti.net/les-nouveaux-locaux-dintuiti-le-film-avant-apres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>inside intuiti sur vos mobiles</title>
		<link>http://www.inside.intuiti.net/inside-intuiti-sur-vos-mobiles/</link>
		<comments>http://www.inside.intuiti.net/inside-intuiti-sur-vos-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achaigneau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Créa]]></category>

		<category><![CDATA[Mises en avant]]></category>

		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<category><![CDATA[android]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside.intuiti.net/?p=3804</guid>
		<description><![CDATA[le site www.inside.intuiti.net est désormais plus simplement accessible via vos mobiles. C'est bien non ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inside.intuiti.net/wp-content/uploads/2010/02/iphone.jpg"><img class="size-medium wp-image-3805 alignleft" title="iphone" src="http://www.inside.intuiti.net/wp-content/uploads/2010/02/iphone-229x300.jpg" alt="iphone" width="107" height="139" /></a>Devant l&#8217;immense succès international de ce blog (avec une prochaine traduction du site en breton), nous vous offrons un accès simplifié au contenu via vos iphone et android. Cela concerne donc les 64,5 % de mâle, situés entre 25 et 60 ans (45,5 % des utilisateurs d&#8217;iphone), plutôt urbains, et friands de web. (voir étude du JDN  : <a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/telecoms-fai/possesseurs-iphone/" target="_blank">Qui sont les possesseurs d&#8217;iphone en France ?</a>)</p>
<p>Pour les autres, vous aurez toujours le droit a de gros patés de textes en tout petit petit.</p>
<p>Universalité de l&#8217;accès à l&#8217;information ? Accessibilité ? Non mais vous vous croyez où vous ?</p>
<p>Découvrez l&#8217;agence depuis sa <a href="http://www.facebook.com/pages/Intuiti-webmarketing/325331926215?v=app_2373072738&amp;ref=ts#!/pages/Intuiti-webmarketing/325331926215?v=wall&amp;ref=ts" target="_blank">fan page Intuiti</a> depuis Facebook.</p>
<p>A venir : la version mobile du site <a href="http://www.intuiti.net " target="_blank">www.intuiti.net </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inside.intuiti.net/inside-intuiti-sur-vos-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intuiti lance la nouvelle version d&#8217;Atout Linguistique</title>
		<link>http://www.inside.intuiti.net/intuiti-lance-la-nouvelle-version-datout-linguistique/</link>
		<comments>http://www.inside.intuiti.net/intuiti-lance-la-nouvelle-version-datout-linguistique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ylechevallier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Couverture]]></category>

		<category><![CDATA[Créa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside.intuiti.net/?p=3789</guid>
		<description><![CDATA[Intuiti est fier de vous annoncer la sortie de la nouvelle version d'Atout Linguistique ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inside.intuiti.net/wp-content/uploads/2010/02/atout-linguistique-le-specialiste-du-sejour-linguistique-sur-mesure.png"><img class="size-medium wp-image-3791 alignleft" src="http://www.inside.intuiti.net/wp-content/uploads/2010/02/atout-linguistique-le-specialiste-du-sejour-linguistique-sur-mesure-300x298.png" alt="Capture d'écran Atout Linguistique" width="270" height="268" /></a></p>
<p>Comment ça une mise en ligne ? Parceque vous travaillez vraiment chez Intuiti ?! D&#8217;accord ! Non parceque vous allez rire, en fait j&#8217;avais cru comprendre que vous &#8230; non en fait je pensais que &#8230; oui ? non ? Bon bah euh ok.</p>
<p>Je disais donc que c&#8217;est avec un grand plaisir (non ne rougissez pas) que nous vous offrons aujourd&#8217;hui la nouvelle version du site <a title="Aller vers http://www.atout-linguistique.com" href="http://www.atout-linguistique.com" target="_blank">des séjours linguistiques Atout Linguistique</a>. Un projet qu&#8217;il est joli avec tout plein de bouts d&#8217;amour dedans, ça se fête non ?</p>
<p>Ce site vous propose des séjours linguistiques sur mesure de très haute qualité pour les enfants, adolescents et adultes. <a href="http://www.atout-linguistique.com/dev.php/enfants-adolescents/espagne-espagnol/madrid/immersion-1to1">Madrid</a>, <a href="http://www.atout-linguistique.com/dev.php/enfants-adolescents/angleterre-anglais/cambridge/immersion-1to1">Cambridge</a> et <a href="http://www.atout-linguistique.com/dev.php/etudiants-adultes/usa-anglais/san-francisco/immersion-1to1-18ans">San Franciso</a> sont désormais à portée de clic grâce à un un processus de commande entièrement remodelé et dans un univers graphique toujours plus attrayant.</p>
<p>Enfin, je n&#8217;aurais pas à vous le re-préciser si vous regardiez notre actualité mieux que ça. Pour la peine, je vous colle un blâme, à faire signer par les parents.</p>
<p>Une belle et longue vie à lui : <a title="Aller vers le site : http://www.atout-linguistique.com" href="http://www.atout-linguistique.com" target="_blank">http://www.atout-linguistique.com</a></p>
<p><strong>Votre dévoué KikOoLol</strong> - Yann Lechevallier // Chef de projet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inside.intuiti.net/intuiti-lance-la-nouvelle-version-datout-linguistique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Let it buzz</title>
		<link>http://www.inside.intuiti.net/google-buzz/</link>
		<comments>http://www.inside.intuiti.net/google-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achaigneau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inside Intuiti]]></category>

		<category><![CDATA[Mises en avant]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[gmail]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[google buzz]]></category>

		<category><![CDATA[google reader]]></category>

		<category><![CDATA[picasa]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside.intuiti.net/?p=3773</guid>
		<description><![CDATA[Ma première fois avec Google Buzz...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inside.intuiti.net/wp-content/uploads/2010/02/google-digg-logo.jpg"><img class="size-medium wp-image-3775 alignleft" title="google-digg-logo" src="http://www.inside.intuiti.net/wp-content/uploads/2010/02/google-digg-logo-300x211.jpg" alt="google-digg-logo" width="300" height="211" /></a>Bientôt une semaine que le petit dernier Google a fait son apparition. Il est temps de faire le point sur mes premiers pas avec <strong>Google buzz</strong>.</p>
<p><strong>Mercredi 10 février 16h55</strong>,</p>
<p><strong>Google buzz</strong> est installé sur mon compte gmail, l&#8217;un de mes contacts update son 1er statut, je lui réponds - bon techniquement je commente son statut, mais sur le coup perdu dans les chats, réseaux sociaux etc  j&#8217;oublie l&#8217;usage réel de l&#8217;outil - quelqu&#8217;un  d&#8217;autre se joint à nous - enfin pardon commente - et là, ô stupeur, cette personne ne fait pas partie de mes contacts gmail !</p>
<p>S&#8217;en suit une discussion - certes très drôle mais pas dès plus intéressante en termes de web- jusqu&#8217;à ce qu&#8217;on se rappelle que tout ce qu&#8217;on écrit depuis tout à l&#8217;heure est PUBLIC, potentiellement visible par TOUTE notre base de contacts et que le statut « <em>ah ça y est je peux tester</em> » se retrouve avec 36 commentaires&#8230;</p>
<p>Tels furent mes débuts dans le<strong> Buzz</strong>, Google ne voulant pas qu&#8217;on soit des « Rémi »sociaux,  nous affublait d&#8217;office tous nos contacts gmail comme amis et allait plus loin  en  permettant aux contacts de nos contacts de nous voir.</p>
<p>En gros, c&#8217;était la porte ouverte à toutes sortes de situations plutôt gênantes, du genre contact d&#8217;ex petits ami(e)s tout à coup visibles par les actuel(le)s - je vous laisse imaginer le topo et lire <a href="http://www.gizmodo.fr/2010/02/11/google-buzz-est-un-vilain-petit-rapporteur.html">cet article</a> qui résume très bien tout ça  - (d&#8217;ailleurs updaté par un de mes contacts dans <strong>Google buzz</strong>).</p>
<p>Tout le monde criant  à la confidentialité bafouée, Google a fait son mea culpa et changé cette  fonctionnalité samedi dernier, fini « l&#8217;auto-follow » on est passé à l&#8217;auto-suggest- ce qui nous permet maintenant de choisir nos amis.</p>
<p>En outre,   galeries publiques de photos sur Picasa et abonnements Google Reader présents sur  liste de partage publique ne sont plus automatiquement liés à Google Buzz.</p>
<p>Créé pour tuer Twitter et Facebook ? En tout cas, Google justifie le rôle de <strong>buzz</strong> <strong>comme outil d&#8217;entreprise</strong> et nous promet de nouvelles fonctions pour le prouver.<br />
A mon humble avis,  il est toujours intéressant de voir se multiplier les canaux de diffusion d&#8217;informations, cependant l&#8217;outil ne se révèle pas pour l&#8217;instant indispensable, bien que les notifications suscitent toujours la curiosité et m&#8217;incite à cliquer&#8230;</p>
<p>A noter qu&#8217;il est possible  d&#8217;identifier ses followers twitter, utilisateurs de Google buzz via <a href="http://tw2buzz.com/">tw2buzz</a>.</p>
<p>Wait and see&#8230;</p>
<p><a href="http://www.google.com/buzz">+d&#8217;infos sur Google buzz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inside.intuiti.net/google-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Coup de coeur : Sixth sense</title>
		<link>http://www.inside.intuiti.net/coup-de-coeur-sixsenth/</link>
		<comments>http://www.inside.intuiti.net/coup-de-coeur-sixsenth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achaigneau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inside Intuiti]]></category>

		<category><![CDATA[Mises en avant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside.intuiti.net/?p=3752</guid>
		<description><![CDATA[Sixth sense est certainement et actuellement l'une des 10 plus belles inventions au monde....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici Sixth sense. La vidéo parle d&#8217;elle même&#8230;.<br />
<object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/PranavMistry_2009I-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PranavMistry-2009I.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=685&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=pranav_mistry_the_thrilling_potential_of_sixthsense_tec;year=2009;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=what_s_next_in_tech;theme=the_creative_spark;theme=tales_of_invention;theme=a_taste_of_tedindia;theme=new_on_ted_com;theme=ted_under_30;event=TEDIndia+2009;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/PranavMistry_2009I-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PranavMistry-2009I.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=685&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=pranav_mistry_the_thrilling_potential_of_sixthsense_tec;year=2009;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=what_s_next_in_tech;theme=the_creative_spark;theme=tales_of_invention;theme=a_taste_of_tedindia;theme=new_on_ted_com;theme=ted_under_30;event=TEDIndia+2009;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inside.intuiti.net/coup-de-coeur-sixsenth/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Coup de coeur : Métronome de Lorant Deutsh</title>
		<link>http://www.inside.intuiti.net/coup-de-coeur-metronome-de-lorant-deutsh/</link>
		<comments>http://www.inside.intuiti.net/coup-de-coeur-metronome-de-lorant-deutsh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 00:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achaigneau</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inside Intuiti]]></category>

		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside.intuiti.net/?p=3731</guid>
		<description><![CDATA[Joli bouquin, pour ceux qui sont régulièrement amenés à se rendre à la capitale...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inside.intuiti.net/wp-content/uploads/2010/02/deutsh.jpg"><img class="size-medium wp-image-3736 alignleft" title="deutsh" src="http://www.inside.intuiti.net/wp-content/uploads/2010/02/deutsh-194x300.jpg" alt="deutsh" width="148" height="229" /></a>S&#8217;il est un plaisir dans mon travail, c&#8217;est celui du plaisir des rencontres certes, mais également celui de pouvoir voyager.</p>
<p>La majeure partie des clients étant principalement sur Paris où j&#8217;ai habité quelques temps, il m&#8217;arrive de flâner entre deux rendez vous et de revoir la ville avec des yeux de provincial.</p>
<p>Et c&#8217;est avec beaucoup de plaisir que j&#8217;ai reçu le livre de Lorant Deutsh, Métronome. L&#8217;auteur redécouvre l&#8217;histoire de France depuis les stations de métro parisiens. Le livre est parsemé d&#8217;anecdotes croustillantes et de clins d&#8217;œil historiques amusants, qui ont pu en inspirer certains. Ainsi, il existait près de Notre Dame, une rue où se situaient un barbier et un pâtissier. La nuit, le barbier allait égorger les étudiants dont il revendait les corps au pâtissier qui en faisait de petits pâtés et dont les chanoines se régalaient&#8230; On y découvre que les vestiges de Lutèce se trouvent sous la cité de Nanterre et non au cœur du Paris actuel&#8230;</p>
<p>En résumé, Lorant Deutsh vous permet de découvrir la capitale mieux qu&#8217;un guide ou qu&#8217;une encyclopédie de l&#8217;Histoire de France. Un joli coup de cœur. Merci Lorant.</p>
<p>Article rédigé par Arnaud Chaigneau</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inside.intuiti.net/coup-de-coeur-metronome-de-lorant-deutsh/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
